Max. Ladepreis pro Land im Vergleich (Euro-Basis)
Land | Min Preis | Max Preis | Währung | Max Preis in € |
Deutschland | 0.56 | 0.74 | EUR | €0.74 |
Schweiz | 0.62 | 0.69 | CHF | €0.69 |
Liechtenstein | 0.57 | 0.71 | CHF | €0.71 |
Österreich | 0.63 | 0.71 | EUR | €0.71 |
Slovakei | 0.56 | 0.66 | EUR | €0.66 |
Tschechien | 14.4 | 16.0 | CZK | €0.66 |
Polen | 1.70 | 2.65 | PLN | €0.56 |
Frankreich | 0.52 | 0.61 | EUR | €0.61 |
Portugal | 0.49 | 0.59 | EUR | €0.59 |
Spanien | 0.55 | 0.55 | EUR | €0.55 |
Italien | 0.59 | 0.65 | EUR | €0.65 |
Kroatien | 4.50 | 5.00 | HRK | €0.66 |
Slowenien | 0.55 | 0.66 | EUR | €0.66 |
Irland | 0.60 | 0.67 | EUR | €0.67 |
Großbritannien | 0.48 | 0.66 | GBP | €0.75 |
Dänemark | 3.25 | 5.45 | DKK | €0.73 |
Schweden | 7.90 | 8.2 | SEK | €0.77 |
Norwegen | 4.35 | 8.00 | NOK | €0.78 |
Finnland | 0.45 | 0.46 | EUR | €0.46 |
Niederlande | 0.62 | 0.73 | EUR | €0.73 |
Belgien | 0.71 | 0.71 | EUR | €0.71 |
Luxemburg | 0.42 | 0.42 | EUR | €0.42 |
Iceland | 69.0 | 69.0 | ISK | €0.46 |
Kostenloses Laden in: Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Griechenland, Litauen
Stand: 12.11.2022 – Angaben ohne Gewähr